Reggiseni
Tg | Circonferenza Sottoseno | Circonferenza Seno |
Coppa B | Coppa C | Coppa D |
I | 67-71 | 78-83 | 84-88 | 89-93 |
II | 72-76 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
III | 77-81 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
IV | 82-86 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
V | 87-91 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
VI | 92-96 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Tabella delle taglie universali europee per abbigliamento per adulti (abbigliamento femminile)
EU | | circonferenza del torace(cm) | vita(cm) | Fianchi(cm) | Dimensioni del corpo | US | UK |
---|
32 | XXS | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 155/76A | 0 | 4 |
34 | XS | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 160/80A | 2 | 6 |
36 | S | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 165/84A | 4 | 8 |
38 | M | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 170/88A | 6 | 10 |
40 | L | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 175/92A | 8 | 12 |
42 | XL | 96-100 | 78-82 | 104-108 | 180/96A | 10 | 14 |
44 | XXL | 100-104 | 82-86 | 108-112 | 185/100A | 12 | 16 |
Tabella delle taglie universali europee per abbigliamento per adulti (uomo)
EU | | circonferenza del torace(cm) | vita(cm) | Fianchi(cm) | Altezza | US | UK |
---|
44 | XS | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 170/88A | 34 | 34 |
46 | S | 92-96 | 78-82 | 96-100 | 175/92A | 36 | 36 |
48 | M | 96-100 | 82-86 | 100-104 | 180/96A | 38 | 38 |
50 | L | 100-104 | 86-90 | 104-108 | 185/100A | 40 | 40 |
52 | XL | 104-108 | 90-94 | 108-112 | 190/104A | 42 | 42 |
54 | XXL | 108-112 | 94-98 | 112-116 | 195/108A | 44 | 44 |